Görünüm | Beyaz veya açık sarımsı toz |
Çinko oksit(Kuru malzeme olarak Zn0 hesaplanıyor),W/% | % 95,% 97,% 99 |
105°C'de uçucu madde, W/% | ≤1.0
|
Suda çözünür madde, W/% | ≤1.5 |
Ateşleme kaybı, W/% | 1 ~ 4 |
Hidroelektrik asitte çözünmeyen madde, W/% | ≤0.05 |
Pb,W/%
| ≤0.002 |
Mn,W/% | ≤0.005 |
Cu,W/% | ≤0.0008
|
Cd,W/% | ≤0.0008 |
45um elek üzerinde kalıntı, W/% | ≤0.1 |
Özgül yüzey alanı,m2/g | ≥45 |